ТаблицаБомбардиры
# | Команда | И | О |
1 | Бэлць | 9 | 24 |
2 | Шериф-2 | 9 | 20 |
3 | Кагул-2005 | 9 | 19 |
4 | Спартаний | 9 | 17 |
5 | Сперанца Д | 9 | 17 |
6 | Тигина | 9 | 16 |
7 | Грэничерул | 9 | 15 |
8 | Суклея | 9 | 14 |
9 | Искра | 9 | 11 |
10 | Фэлешть | 9 | 9 |
11 | Олимп | 9 | 8 |
12 | Реал-Сукчес | 9 | 6 |
13 | Виктория | 9 | 4 |
14 | Сирець | 9 | 0 |
1 | Боровский | 5 |
2 | Парфени | 4 |
3 | Георгиев | 2 |
4 | Синьковский | 1 |
Матчи
Тур 7Тур 8Тур 9
25 сентября 16:00, г. Чадыр-Лунга | ||
![]() |
0:0 | ![]() |
Олимп | ||
Реал-Сукчес |
4 октября 15:00, г. Глодяны | ||
![]() |
4:3 | ![]() |
Грэничерул | ||
Олимп |
9 октября 15:00, г. Чадыр-Лунга | ||
![]() |
X | ![]() |
Олимп | ||
Фэлешть |